競技結果一覧
研修会 (令和6年11月17日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 誠 様 | 38 | 44 | 82 |
2位 | 河隅 弘樹 様 | 42 | 45 | 87 |
3位 | 福村 和樹 様 | 43 | 45 | 88 |
月例杯ASクラス (令和6年11月10日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平尾 栄次 様 | 45 | 41 | 86 | 11 | 75 |
2位 | 四十崎 義隆 様 | 41 | 39 | 80 | 3 | 77 |
3位 | 多田 政男 様 | 38 | 44 | 82 | 3 | 79 |
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和6年11月6日)
グランドシニア・シニア競技(合同)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中山 文雄 様 | 36 | 44 | 80 | 3 | 77 |
2位 | 鈴木 正博 様 | 42 | 38 | 80 | 2 | 78 |
3位 | 馬瀬 隆彦 様 | 51 | 54 | 105 | 27 | 78 |
レディス競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 規子 様 | 39 | 43 | 82 | 4 | 78 |
2位 | 岡本 千明 様 | 41 | 42 | 83 | 5 | 78 |
3位 | 大橋 和子 様 | 41 | 49 | 90 | 10 | 80 |
文化の日杯 (令和6年11月4日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 齋藤 嘉隆 様 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
2位 | 早川 由高 様 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
3位 | 岡本 千明 様 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
月例杯A・B・BS (令和6年11月3日)
Aクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小島 孝弘 様 | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 |
2位 | 加藤 慎 様 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 |
3位 | 岡本 泰岳 様 | 40 | 39 | 79 | 3 | 76 |
B・BSクラス(合同)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山脇 篤 様 | 48 | 53 | 101 | 25 | 76 |
2位 | 中村 佑 様 | 46 | 52 | 98 | 21 | 77 |
3位 | 小澤 重則 様 | 52 | 52 | 104 | 25 | 79 |
令和6年度クラブ選手権 決勝最終日(令和6年10月27日)
予選 | 決勝1日目 | 決勝最終日 | |||||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | OUT | IN | GROSS | OUT | IN | GROSS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 泰岳 様 | 40 | 44 | 84 | 40 | 47 | 87 | 39 | 44 | 83 | 254 |
2位 | 鈴木 正博 様 | 39 | 43 | 82 | 43 | 42 | 85 | 43 | 44 | 87 | 254 |
3位 | 福村 和樹 様 | 47 | 39 | 86 | 46 | 50 | 96 | 39 | 40 | 79 | 261 |
令和6年度クラブ選手権 決勝1日目(令和6年10月20日)
研修会 (令和6年10月19日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 別所 保 様 | 45 | 50 | 95 |
2位 | 伊藤 雅通 様 | 43 | 59 | 102 |
3位 | 土本 照男 様 | 52 | 66 | 118 |
神無月杯 (令和6年10月18日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 堀 義弘 様 | 48 | 51 | 99 | 22 | 77 |
2位 | 伊藤 雅通 様 | 40 | 45 | 85 | 6 | 79 |
3位 | 中山 文雄 様 | 46 | 40 | 86 | 3 | 83 |
スポーツの日杯 (令和6年10月14日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水谷 直礼 様 | 49 | 46 | 95 | 20 | 75 |
2位 | 多田 政男 様 | 42 | 37 | 79 | 3 | 76 |
3位 | 早川 由高 様 | 39 | 47 | 86 | 9 | 77 |
令和6年度クラブ選手権予選(令和6年10月13日)
月例杯ASクラス (令和6年10月13日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平尾 栄次 様 | 44 | 45 | 89 | 11 | 78 |
2位 | 西尾 康代 様 | 42 | 45 | 87 | 7 | 80 |
3位 | 多田 政男 様 | 41 | 44 | 85 | 3 | 82 |
月例杯A・B・BS (令和6年10月6日)
Aクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 熊本 耕一郎 様 | 39 | 40 | 79 | 3 | 76 |
2位 | 岡本 泰岳 様 | 37 | 43 | 80 | 3 | 77 |
3位 | 小島 孝弘 様 | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 |
B・BSクラス(合同)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小島 弥生 様 | 54 | 61 | 115 | 43 | 72 |
2位 | 板倉 洋光 様 | 46 | 51 | 97 | 21 | 76 |
3位 | 前田 富士子 様 | 51 | 54 | 105 | 27 | 78 |
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和6年10月2日)
グランドシニア・シニア競技(合同)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 茂利 隆俊 様 | 49 | 46 | 95 | 27 | 68 |
2位 | 伊藤 博昭 様 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
3位 | 多田 政男 様 | 37 | 40 | 77 | 3 | 74 |
レディス競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 千明 様 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 |
2位 | 茂利 宏子 様 | 51 | 56 | 107 | 28 | 79 |
3位 | 鈴木 規子 様 | 42 | 43 | 85 | 4 | 81 |
秋分の日杯 (令和6年9月23日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伴野 真哉 様 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
2位 | 堀 義弘 様 | 44 | 51 | 95 | 22 | 73 |
3位 | 多田 政男 様 | 37 | 41 | 78 | 3 | 75 |
令和6年度グランドシニア選手権・シニア選手権(令和6年9月15日・22日)
グランドシニア選手権
順位 |
氏 名 |
予選 | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アウト | イン | アウト | イン | グロス | ||
優勝 | 四十崎 義隆 様 | 40 | 41 | 40 | 41 | 162 |
2位 | 竹内 裕 様 | 43 | 47 | 43 | 43 | 176 |
3位 | 多田 政男 様 | 44 | 49 | 43 | 42 | 178 |
シニア選手権
順位 |
氏 名 |
予選 | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アウト | イン | アウト | イン | グロス | ||
優勝 | 鈴木 正博 様 | 41 | 44 | 41 | 43 | 169 |
2位 | 岡本 泰岳 様 | 41 | 38 | 42 | 49 | 170 |
長月杯 (令和6年9月19日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 清治 様 | 35 | 42 | 77 | 3 | 74 |
2位 | 竹内 裕 様 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
3位 | 渡邉 弘義 様 | 45 | 46 | 91 | 17 | 74 |
令和6年度シニア選手権 予選(令和6年9月15日)
令和6年度グランドシニア選手権 予選(令和6年9月15日)
研修会 (令和6年9月14日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 千明 様 | 42 | 40 | 82 |
2位 | 福村 和樹 様 | 38 | 45 | 83 |
3位 | 嶋田 幸三 様 | 41 | 43 | 84 |
月例杯ASクラス (令和6年9月8日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 文昭 様 | 39 | 38 | 77 | 4 | 73 |
2位 | 新川 文夫 様 | 41 | 45 | 86 | 12 | 74 |
3位 | 西尾 康代 様 | 41 | 42 | 83 | 7 | 76 |
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和6年9月4日)
グランドシニア・シニア競技(合同)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小澤 重則 様 | 46 | 48 | 94 | 25 | 69 |
2位 | 伊藤 博昭 様 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
3位 | 安藤 末男 様 | 39 | 45 | 84 | 10 | 74 |
月例杯Aクラス (令和6年9月1日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹内 健介 様 | 44 | 41 | 85 | 9 | 76 |
2位 | 日沖 貴宣 様 | 41 | 46 | 87 | 11 | 76 |
3位 | 福村 康仁 様 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 |
研修会 (令和6年8月18日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小島 孝弘 様 | 42 | 43 | 85 |
2位 | 岡本 千明 様 | 43 | 44 | 87 |
3位 | 加藤 慎 様 | 41 | 47 | 88 |
葉月杯 (令和6年8月16日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邉 弘義 様 | 41 | 53 | 94 | 17 | 77 |
2位 | 水谷 直礼 様 | 42 | 55 | 97 | 20 | 77 |
3位 | 西尾 康代 様 | 42 | 43 | 85 | 7 | 78 |
山の日杯 (令和6年8月12日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹内 健介 様 | 37 | 39 | 76 | 9 | 67 |
2位 | 四十崎 義隆 様 | 35 | 39 | 74 | 3 | 71 |
3位 | 小澤 一明 様 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
月例杯ASクラス (令和6年8月11日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西尾 康代 様 | 36 | 45 | 81 | 7 | 74 |
2位 | 中村 亨 様 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
3位 | 竹内 裕 様 | 41 | 43 | 84 | 6 | 78 |
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和6年8月7日)
グランドシニア・シニア競技(合同)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 雅通 様 | 38 | 43 | 81 | 6 | 75 |
2位 | 竹内 裕 様 | 42 | 40 | 82 | 6 | 76 |
3位 | 平尾 栄次 様 | 46 | 42 | 88 | 11 | 77 |
月例杯Aクラス (令和6年8月4日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 泰岳 様 | 35 | 40 | 75 | 3 | 72 |
2位 | 鈴木 正博 様 | 39 | 40 | 79 | 2 | 77 |
3位 | 熊本 耕一郎 様 | 36 | 44 | 80 | 3 | 77 |
月例杯B・BSクラス (令和6年8月4日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小澤 一明 様 | 39 | 41 | 80 | 13 | 67 |
2位 | 藤田 国彦 様 | 40 | 46 | 86 | 16 | 70 |
3位 | 山脇 篤 様 | 51 | 44 | 95 | 25 | 70 |
研修会 (令和6年7月21日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 中山 文雄 様 | 43 | 41 | 84 |
2位 | 別所 保 様 | 42 | 44 | 86 |
3位 | 岡本 千明 様 | 46 | 42 | 88 |
文月杯 (令和6年7月18日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 清治 様 | 37 | 39 | 76 | 3 | 73 |
2位 | 堀 義弘 様 | 47 | 50 | 97 | 22 | 75 |
3位 | 伊藤 裕司 様 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 |
海の日杯 (令和6年7月15日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 日沖 貴宣 様 | 41 | 47 | 88 | 11 | 77 |
2位 | 渡邊 治彦 様 | 45 | 44 | 89 | 9 | 80 |
3位 | 中山 文雄 様 | 41 | 43 | 84 | 3 | 81 |
月例杯ASクラス (令和6年7月14日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹内 裕 様 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
2位 | 多田 政男 様 | 39 | 40 | 79 | 3 | 76 |
3位 | 森 和好 様 | 44 | 43 | 87 | 8 | 79 |
月例杯Aクラス (令和6年7月7日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 嶋田 幸三 様 | 40 | 38 | 78 | 5 | 73 |
2位 | 福村 康仁 様 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
3位 | 山田 清治 様 | 36 | 42 | 78 | 3 | 75 |
月例杯B・BSクラス(合同) (令和6年7月7日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 光男 様 | 48 | 45 | 93 | 23 | 70 |
2位 | 小澤 一明 様 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
3位 | 板倉 洋光 様 | 48 | 47 | 95 | 21 | 74 |
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和6年7月3日)
グランドシニア競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 多田 政男 様 | 39 | 39 | 78 | 3 | 75 |
2位 | 渡邉 弘義 様 | 47 | 49 | 96 | 17 | 79 |
3位 | 竹内 裕 様 | 42 | 44 | 86 | 6 | 80 |
シニア競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中山 文雄 様 | 38 | 40 | 78 | 3 | 75 |
2位 | 伊藤 雅通 様 | 36 | 45 | 81 | 6 | 75 |
3位 | 小澤 一明 様 | 45 | 47 | 92 | 13 | 79 |
研修会 (令和6年6月16日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 福村 和樹 様 | 37 | 37 | 74 |
2位 | 竹内 健介 様 | 43 | 38 | 81 |
3位 | 山中 康弘 様 | 40 | 45 | 85 |
月例杯ASクラス (令和6年6月9日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 多田 政男 様 | 35 | 39 | 74 | 3 | 71 |
2位 | 平尾 栄次 様 | 41 | 47 | 88 | 11 | 77 |
3位 | 新川 文夫 様 | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 |
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和6年6月5日)
グランドシニア・シニア競技(合同)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邉 弘義 様 | 45 | 46 | 91 | 17 | 74 |
2位 | 安藤 末男 様 | 47 | 45 | 92 | 10 | 82 |
3位 | 北村 健吾 様 | 49 | 44 | 93 | 9 | 84 |
レディス競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 操 様 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
2位 | 岡本 千明 様 | 44 | 41 | 85 | 5 | 80 |
3位 | 水谷 敦子 様 | 46 | 49 | 95 | 14 | 81 |
月例杯Aクラス (令和6年6月2日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小島 孝弘 様 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
2位 | 伊藤 裕司 様 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
3位 | 福村 和樹 様 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
月例杯B・BSクラス (令和6年6月2日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木 良典 様 | 45 | 45 | 90 | 28 | 62 |
2位 | 中村 佑 様 | 44 | 47 | 91 | 21 | 70 |
3位 | 山脇 篤 様 | 51 | 48 | 99 | 25 | 74 |
令和6年度 理事長杯 (令和6年5月12日・19日)
予選:5月12日(日) | 決勝:5月19日(日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HC | NET | OUT | IN | GROSS | HC | NET | 合計 | |
優勝 | 福村 和樹 様 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 | 35 | 42 | 77 | 10 | 67 | 141 | |
2位 | 小島 孝弘 様 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 | 144 | |
3位 | 伊藤 誠 様 | 44 | 42 | 86 | 8 | 78 | 37 | 41 | 78 | 8 | 70 | 148 |
研修会 (令和6年5月18日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 福村 和樹 様 | 43 | 45 | 88 |
2位 | 鈴木 正博 様 | 41 | 47 | 88 |
3位 | 小島 孝弘 様 | 45 | 44 | 89 |
皐月杯 (令和6年5月16日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伴野 真哉 様 | 42 | 41 | 83 | 6 | 77 |
2位 | 伊藤 裕司 様 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 |
3位 | 小島 孝弘 様 | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 |
月例杯ASクラス (令和6年5月12日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 榎本 正夫 様 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
2位 | 平尾 栄次 様 | 45 | 42 | 87 | 11 | 76 |
3位 | 多田 政男 様 | 39 | 41 | 80 | 3 | 77 |
令和6年度理事長杯 予選(令和6年5月12日)
開場32周年記念競技 (令和6年5月11日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中山 文雄 様 | 37 | 37 | 74 | 3 | 71 |
2位 | 田村 結美 様 | 50 | 55 | 105 | 34 | 71 |
3位 | 四十崎 義隆 様 | 38 | 37 | 75 | 3 | 72 |
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和6年5月8日)
グランドシニア・シニア競技(合同)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 多田 政男 様 | 38 | 43 | 81 | 3 | 78 |
2位 | 平尾 栄次 様 | 43 | 46 | 89 | 11 | 78 |
3位 | 川澄 幸夫 様 | 40 | 44 | 84 | 5 | 79 |
レディス競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 千明 様 | 40 | 42 | 82 | 5 | 77 |
2位 | 大橋 和子 様 | 49 | 45 | 94 | 10 | 84 |
3位 | 伊藤 操 様 | 49 | 50 | 99 | 13 | 86 |
こどもの日杯 (令和6年5月6日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伴野 真哉 様 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
2位 | 伊藤 裕司 様 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
3位 | 小島 孝弘 様 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
月例杯Aクラス (令和6年5月5日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福村 和樹 様 | 46 | 38 | 84 | 10 | 74 |
2位 | 岡本 千明 様 | 39 | 43 | 82 | 5 | 77 |
3位 | 河隅 弘樹 様 | 45 | 41 | 86 | 9 | 77 |
月例杯B・BSクラス (令和6年5月5日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木 良典 様 | 49 | 47 | 96 | 28 | 68 |
2位 | 小澤 一明 様 | 45 | 44 | 89 | 13 | 76 |
3位 | 菊地 裕子 様 | 43 | 47 | 90 | 14 | 76 |
昭和の日杯 (令和6年4月29日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 誠 様 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
2位 | 中山 文雄 様 | 38 | 40 | 78 | 3 | 75 |
3位 | 多田 政男 様 | 41 | 38 | 79 | 3 | 76 |
令和6年度 スクラッチ競技 (令和6年4月14日・21日)
予選:4月14日(日) | 決勝:4月21日(日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | OUT | IN | GROSS | TOTAL |
優勝 | 嶋田 幸三 様 | 41 | 44 | 85 | 42 | 40 | 82 | 167 |
2位 | 岡本 泰岳 様 | 38 | 44 | 82 | 43 | 56 | 99 | 181 |
3位 | 鈴木 正博 様 | 43 | 54 | 97 | 41 | 44 | 85 | 182 |
研修会 (令和6年4月20日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 泰岳 様 | 43 | 43 | 86 |
2位 | 福村 和樹 様 | 43 | 44 | 87 |
3位 | 河隅 美恵子 様 | 45 | 44 | 89 |
令和6年度スクラッチ競技 予選(令和6年4月14日)
月例杯ASクラス (令和6年4月14日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 多田 政男 様 | 38 | 41 | 79 | 3 | 76 |
2位 | 榎本 正夫 様 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
3位 | 平尾 栄次 様 | 43 | 48 | 91 | 11 | 80 |
月例杯Aクラス (令和6年4月7日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福村 和樹 様 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
2位 | 岡本 泰岳 様 | 39 | 41 | 80 | 3 | 77 |
3位 | 伴野 真哉 様 | 43 | 40 | 83 | 6 | 77 |
月例杯B・BSクラス (令和6年4月7日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 溝口 真由美 様 | 54 | 59 | 113 | 49 | 64 |
2位 | 山本 光男 様 | 44 | 48 | 92 | 27 | 65 |
3位 | 佐々木 良典 様 | 44 | 52 | 96 | 28 | 68 |
令和6年度マッチプレー選手権 決勝・三位決定戦(令和6年3月31日)
令和6年度マッチプレー選手権 準決勝(令和6年3月24日)
春分の日杯 (令和6年3月20日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 千明 様 | 40 | 43 | 83 | 5 | 78 |
2位 | 平尾 栄次 様 | 41 | 48 | 89 | 11 | 78 |
3位 | 多田 政男 様 | 40 | 46 | 86 | 3 | 83 |
令和6年度マッチプレー選手権 一回戦(令和6年3月17日)
月例杯A・AS (令和6年3月10日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安藤 末男 様 | 41 | 48 | 89 | 10 | 79 |
2位 | 新川 文夫 様 | 47 | 46 | 93 | 12 | 81 |
3位 | 別所 保 様 | 38 | 48 | 86 | 2 | 84 |
令和6年度マッチプレー選手権(令和6年3月10日)
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和6年3月6日)
グランドシニア・シニア競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平尾 栄次 様 | 40 | 47 | 87 | 11 | 76 |
2位 | 竹内 裕 様 | 41 | 43 | 84 | 6 | 78 |
3位 | 鈴木 正博 様 | 41 | 44 | 85 | 2 | 83 |
レディス競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 千明 様 | 43 | 42 | 85 | 5 | 80 |
2位 | 武藤 四方子 様 | 54 | 53 | 107 | 23 | 84 |
3位 | 河隅 美恵子 様 | 43 | 53 | 96 | 7 | 89 |
月例杯Aクラス (令和6年3月3日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 千明 様 | 44 | 39 | 83 | 5 | 78 |
2位 | 山中 康弘 様 | 42 | 44 | 86 | 8 | 78 |
3位 | 岡本 香織 様 | 42 | 48 | 90 | 12 | 78 |
月例杯B・BSクラス (令和6年3月3日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 佑 様 | 49 | 49 | 98 | 21 | 77 |
2位 | 前田 富士子 様 | 52 | 52 | 104 | 27 | 77 |
3位 | 小澤 重則 様 | 51 | 55 | 106 | 25 | 81 |
研修会 (令和6年2月18日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 誠 様 | 40 | 44 | 84 |
2位 | 熊本 耕一郎 様 | 44 | 45 | 89 |
3位 | 岡本 千明 様 | 40 | 49 | 89 |
如月杯 (令和6年2月16日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小島 孝弘 様 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
2位 | 前田 富士子 様 | 53 | 53 | 106 | 27 | 79 |
3位 | 伊藤 裕司 様 | 43 | 47 | 90 | 10 | 80 |
建国記念の日杯 (令和6年2月12日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福村 康仁 様 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
2位 | 中山 文雄 様 | 39 | 39 | 78 | 3 | 75 |
3位 | 福村 和樹 様 | 40 | 46 | 86 | 10 | 76 |
月例杯ASクラス (令和6年2月11日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 正博 様 | 38 | 37 | 75 | 2 | 73 |
2位 | 竹内 裕 様 | 42 | 38 | 80 | 6 | 74 |
3位 | 新川 文夫 様 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和6年2月7日)
グランドシニア競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹内 裕 様 | 39 | 43 | 82 | 6 | 76 |
2位 | 中村 亨 様 | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 |
3位 | 平尾 栄次 様 | 44 | 47 | 91 | 11 | 80 |
シニア競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 博昭 様 | 41 | 47 | 88 | 9 | 79 |
2位 | 中山 文雄 様 | 43 | 40 | 83 | 3 | 80 |
3位 | 平野 雄次 様 | 47 | 49 | 96 | 11 | 85 |
レディス競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 千明 様 | 36 | 43 | 79 | 5 | 74 |
2位 | 水谷 敦子 様 | 51 | 46 | 97 | 14 | 83 |
3位 | 伊藤 操 様 | 47 | 50 | 97 | 13 | 84 |
月例杯Aクラス (令和6年2月4日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福村 康仁 様 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
2位 | 熊本 耕一郎 様 | 39 | 39 | 78 | 3 | 75 |
3位 | 福村 和樹 様 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
月例杯B・BSクラス (令和6年2月4日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邊 勉 様 | 42 | 45 | 87 | 18 | 69 |
2位 | 武藤 四方子 様 | 50 | 49 | 99 | 24 | 75 |
3位 | 堀 義弘 様 | 48 | 51 | 99 | 22 | 77 |
研修会 (令和6年1月21日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 嶋田 幸三 様 | 47 | 45 | 92 |
